Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
10.09.2018 | ZSE | Elektrina | 71,86 |
06.09.2018 | T-Com | Telefon | 29,00 |
06.09.2018 | KOMVAK | Vodné-stočné | 19,24 |
05.09.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
05.09.2018 | ITAK | Služby podl.zák 18/18 | 24,00 |
31.08.2018 | VZP | Poistne | 35,63 |
31.08.2018 | UP Slovensko | Stravné lístky | 1962,32 |
27.08.2018 | ASC | Softver | 159,00 |
27.08.2018 | ŠEFT | Tlačivá, 2 časť fa.1182208537 | 399,73 |
27.08.2018 | SEFT | Tlačivá1časť FA.1182208537 | 399,73 |
20.08.2018 | Orange | Mobil | 18,48 |
17.08.2018 | T-com | Telefon | 41,82 |
16.08.2018 | Viktor Mácsik-Iron Computer | PC súčiastky | 42,20 |
08.08.2018 | T-Com | Telefon | 29,00 |
06.08.2018 | KOMVAK | Vodné, stočné | 17,09 |
06.08.2018 | SPP | Plyn aug. | 628,00 |
19.07.2018 | Orange | Mobil | 18,60 |
19.07.2018 | Polystar | Odvoz kuch.odpadu | 33,00 |
18.07.2018 | Telekom | Telefony | 40,98 |
18.07.2018 | FOLDES.RaLS,sro | Odborná prehliadka plyn.kotlov | 107,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166