| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | LIBRA-T | hyg.potr | 35,75 |
| 25.05.2012 | Július Tóth-BAZSI | laminovačka, termoviazač | 155 |
| 23.05.2012 | orange | mobil/5 | 46,70 |
| 21.05.2012 | Slovak Telekom | telefon | 22,54 |
| 19.05.2012 | mesto KN | komunálne odpadky | 96,36 |
| 10.05.2012 | Slovak Telekom | telefon | 46,52 |
| 09.05.2012 | e-on | elektrina | 153,22 |
| 04.05.2012 | SPP | plyn/5 | 676,00 |
| 02.05.2012 | chéque dejeuner | jed.líst/5 | 4347,00 |
| 30.04.2012 | LIBRA_T | kuch.potreby | 55,50 |
| 30.04.2012 | Komenský sro | virtuálna kniž/4 | 9,96 |
| 30.04.2012 | Komenský s.r.o. | virtuálna knižnica | 9,96 |
| 30.04.2012 | SPP | plyn 4/2012 | 676,00 |
| 30.04.2012 | eon | eon 4/2012 | 153,22 |
| 25.04.2012 | Slovak Telekom | telefon | 65,00 |
| 16.04.2012 | Orange | mobil | 60,68 |
| 16.04.2012 | KOMVaK | zrážková voda | 57,05 |
| 14.04.2012 | Slovak Telekom | telefon | 31,21 |
| 06.04.2012 | Cheque Dejeuner | jed. lístky | 1264,50 |
| 03.04.2012 | KOMVaK | vodné a stočné | 83,33 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166