Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
16.07.2018 | Raabe | Publ.GDPR komentár | 31,05 |
11.07.2018 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
11.07.2018 | ZSE | Elektrina | 110,77 |
06.07.2018 | Telekom | Telefon | 29,00 |
06.07.2018 | Komvak | Zrážková voda | 93,86 |
06.07.2018 | KOmvak | Vodné,stočné | 55,55 |
06.07.2018 | Mesto Komárno | Režijné nákl.na obedy | 485,00 |
06.07.2018 | ITAK | Služba podl.zák.18. | 66,00 |
04.07.2018 | Milada Peciarová | Pracovná obuv a odev | 92,09 |
04.07.2018 | Marek Janiček,Marcraft | Fotky | 6,30 |
03.07.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
03.07.2018 | Iron Computers, Mácsik Viktor | Služby PC II Q, | 165,00 |
20.06.2018 | Orange | Mobil | 18,60 |
20.06.2018 | Marek Janiček,Marcraft | Vyhotovenie fotiek | 39,90 |
18.06.2018 | Telekom | Telefony | 47,58 |
18.06.2018 | Polystar | Odvoz kuchyn.odpadu | 33,60 |
12.06.2018 | Mesto Komárno | Režijné nákl.na stravu detí | 472,01 |
11.06.2018 | Commorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
08.06.2018 | Komvak | Vodné,stočné | 57,70 |
07.06.2018 | ZSE | Elektrina | 114,11 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166