Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
06.11.2018 | Metal Svift | Vodovodné batérie | 41,63 |
05.11.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
05.11.2018 | Itak sro | Zák.18/2018 | 24,00 |
05.11.2018 | ITAK sro | Služby zo zák.18/2018 | 24,00 |
24.10.2018 | UP Slovensko | Stravné lístky | 1707,30 |
24.10.2018 | Orange | Mobil | 19,14 |
24.10.2018 | Slovak Telekom | Telefon | 40,78 |
15.10.2018 | Polystar | Kuchyn. odpad | 19,80 |
15.10.2018 | Iron Computers | Tonery | 92,83 |
15.10.2018 | Mesto Komárno | Odobraté obedy | 192,50 |
11.10.2018 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 108,30 |
09.10.2018 | Slovak Telecom | telefon | 29,84 |
09.10.2018 | V.Mácsik-Iron Computers | Servisné sl.3 q. | 165,00 |
05.10.2018 | ITAK sro | Služby podl.zák.18/18 | 24,00 |
04.10.2018 | KOMVAK | Zrážková voda | 94,90 |
04.10.2018 | KOMVAK | Vodne-stočné | 51,28 |
02.10.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
02.10.2018 | JBK | Maliarsky material | 46,01 |
19.09.2018 | Orange | Mobil | 18,60 |
18.09.2018 | T-Com | Telefon | 41,20 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166