Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
20.12.2018 | Comorra Servis | Rozvoz stravy dec. | 85,50 |
19.12.2018 | ARKA | Ucebné pomocky | 264,00 |
17.12.2018 | T-COM | Telecom | 40,70 |
17.12.2018 | Delux ZPS sro | Pracovná odev | 243,12 |
12.12.2018 | Mesto Komárno | Rež.náklady na obedy | 301,84 |
12.12.2018 | Polystar | Kuchyn.odpad | 33,00 |
07.12.2018 | ZSE | Elektrina | 302,75 |
06.12.2018 | ITAK | Vykonávanie služieb zák.18/2018 | 24,00 |
06.12.2018 | T-COM | Telefon | 29,00 |
06.12.2018 | KOMVAK | Vodné-stočné | 53,42 |
01.12.2018 | Comorra Servis | Preprava stravy | 114,00 |
20.11.2018 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3016,00 |
20.11.2018 | Orange | Mobil | 18,72 |
19.11.2018 | Slovak Telekom | Telefon | 40,80 |
13.11.2018 | Mesto Komárno | ORežijné nákl.na stravu | 296,45 |
13.11.2018 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
13.11.2018 | Polystar | Odvoz kuchyn.odpadu | 27,00 |
09.11.2018 | ZSE | Elektrina | 199,51 |
07.11.2018 | Slovak Telekom | Telefon | 29,00 |
07.11.2018 | KOMVAK | Vodné stocné | 53,42 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166