Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
16.01.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
14.01.2019 | POLYSTAR | Odvoz kuchyn.odpadu | 26,40 |
11.01.2019 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3923,58 |
11.01.2019 | Iron Computers | Servisné sl.4 Q 2018 | 165,00 |
10.01.2019 | ZSE | Elektrina | 467,60 |
10.01.2019 | Iron Computers | Servisné služ.4 Q. | 165,00 |
09.01.2019 | Domena,Žigová | Školenie | 60,00 |
09.01.2019 | Domena,Žigová | Školenie | 60,00 |
08.01.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
08.01.2019 | KOMVAK | Vodné, stočné | 40,60 |
08.01.2019 | ITAK | Služba podl.zák.18/2018 | 24,00 |
08.01.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
08.01.2019 | Komvak | Vodné stočné | 40,60 |
07.01.2019 | KOMVAK | Zrážková voda | 94,90 |
07.01.2019 | KOMVAK | Vodné-stočné | 94,90 |
21.12.2018 | Iron Computers | Tonery | 68,96 |
20.12.2018 | Mesto Komárno | Rež.náklady so súv.príp.stravy | 223,30 |
20.12.2018 | Arka | Kanc.potr. | 344,58 |
20.12.2018 | Orange | Telefon | 26,16 |
20.12.2018 | Arka | Kancelárske potr. | 482,16 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166