| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
| 07.03.2019 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 85,50 |
| 06.03.2019 | Itak sro | Služby podl. zákona 18/2018 | 24,00 |
| 06.03.2019 | Ing.Bachorec János | Kontrola elektr. zariadení | 192,00 |
| 05.03.2019 | KOMVAK | Vodné, stočné, zrážky | 66,07 |
| 04.03.2019 | ZSE | Preplatok z elektr. | -0,48 |
| 04.03.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 01.03.2019 | Mesto Komárno | Režijné nákl. na prepravu stravy detí | 219,45 |
| 27.02.2019 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3559,26 |
| 21.02.2019 | ORANGE | Telefon | 25,40 |
| 18.02.2019 | TEPO SERVIS | Kontrola RHP | 83,51 |
| 18.02.2019 | T-COM | Telefon | 44,70 |
| 18.02.2019 | POLYSTAR | Odvoz kuchyn.odpadu | 20,40 |
| 18.02.2019 | T-com | Telefon | 29,00 |
| 18.02.2019 | Ives Košice | Softver | 155,35 |
| 08.02.2019 | ZSE | Elektrina | 542,92 |
| 07.02.2019 | KOMVAK | Vodné,stočné | 71,16 |
| 07.02.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
| 05.02.2019 | ITAK | Služba podl.zák.18/2018 | 66,00 |
| 04.02.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166