Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
05.06.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
05.06.2019 | Viktor Mácsik- Iron Computers | Toner | 52,00 |
05.06.2019 | Itak sro | Služba podľa z.č.18/2018 Z.z. | 24,00 |
04.06.2019 | Bagita Gejza | Kontrola tlakových nádob | 107,50 |
28.05.2019 | Mesto Komárno | Režijné náklady na stravu detí | 151,69 |
20.05.2019 | Orange | Mobil | 17,80 |
17.05.2019 | T-COM | Telefon | 39,72 |
16.05.2019 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 20,40 |
14.05.2019 | Vojtech Horváth | Čistenie komínov | 18,00 |
13.05.2019 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 102,60 |
13.05.2019 | ZSE | Elektrina | 192,68 |
09.05.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
07.05.2019 | SPP | Plyn za mes.máj | 627,00 |
07.05.2019 | KOMVAK | Vodné stočné | 83,00 |
07.05.2019 | ITAK sro | Vykonávanie služieb podľa zákona 18/2018 | 24,00 |
30.04.2019 | Arriva | Doprava detí na súťaž | 94,68 |
25.04.2019 | UP Slovensko | Stravné lístky | 5107,62 |
24.04.2019 | Orange | Mobil | 17,98 |
24.04.2019 | Mesto Komárno | Odvoz smeti | 400,65 |
17.04.2019 | T-COM | Telefóny | 48,36 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166