| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | ZSE | Elektrina | 120,34 |
| 07.10.2019 | KOMVaK | Vodné a stočné | 93,68 |
| 07.10.2019 | ITAK | Služba podľa zákona 18/2018 Z.z. | 66,00 |
| 03.10.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 19.09.2019 | Orange | Mobil | 17,74 |
| 18.09.2019 | T-COM | Telefon | 39,72 |
| 17.09.2019 | Viktor Mácsik-Iron Computers | Oprava počítača | 80,00 |
| 10.09.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
| 06.09.2019 | KOMVaK | Vodné a stočné | 49,80 |
| 06.09.2019 | ZSE | Elektrina | 74,92 |
| 04.09.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 03.09.2019 | ROTO BAU | Material na opravu strechy | 575,84 |
| 03.09.2019 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3923,58 |
| 27.08.2019 | ŠEVT | Školské tlačivá, 2 časť fa.2192208091 | 304,28 |
| 27.08.2019 | ŠEVT | Školské tlačivá, 1 časť fa.2192208091 | 304,28 |
| 26.08.2019 | LibraTrade | Cistiace Potreby | 593,87 |
| 20.08.2019 | Orange | Mobil | 18,59 |
| 19.08.2019 | T-COM | Telefon | 39,72 |
| 19.08.2019 | Kantorka | Odborný seminár | 35,00 |
| 08.08.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166