Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
02.08.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
23.07.2019 | Orange | Mobil | 17,98 |
23.07.2019 | Mesto Komárno | Režijné náklady na stravu detí | 317,88 |
23.07.2019 | T-COM | Telefon | 39,72 |
12.07.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
12.07.2019 | Polystar sro | Odvoz kuchyňského odpadu | 27,00 |
10.07.2019 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 96,90 |
10.07.2019 | Viktor Mácsik Iron Computers | Servisné služby 2 Q 2019 | 165,00 |
09.07.2019 | KOMVaK | Vodné a stočné | 83,00 |
04.07.2019 | ZSE | Elektrina | 102,34 |
02.07.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
24.06.2019 | T-COM | Telefon | 39,72 |
19.06.2019 | Orange | Mobil | 17,80 |
17.06.2019 | Ševt a.s | Školské tlačivá 2.časť fa.č.2192204032 | 83,58 |
17.06.2019 | ŠEVT a.s. | Školské tlačivá 1.časť fa.č.2192204032 | 83,58 |
14.06.2019 | Mesto Komárno | Režijné náklady na stravu detí | 143,22 |
14.06.2019 | COMORRA Servis | Rozvoz stravy | 96,90 |
12.06.2019 | POLYSTAR sro | Odvoz kuchyňského odpadu | 19,80 |
07.06.2019 | ZSE | Elektrina | 224,26 |
06.06.2019 | KOMVaK | Vodné a stočné | 86,11 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166