Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
16.04.2019 | Polystar | Kuchynský odpad | 26,40 |
15.04.2019 | Mesto Komárno | Režijné nákl.zabezpečenia stravy | 179,41 |
15.04.2019 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
09.04.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
09.04.2019 | Iron Computers | Servisné služby 1Q 2019 | 165,00 |
08.04.2019 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,95 |
08.04.2019 | Obec Bátorove Kosihy | Popl.za komun.odpad | 42,75 |
04.04.2019 | POLYSTAR | Odvoz odpadu stravy | 16,20 |
04.04.2019 | KOMVAK | Vodné a stočné | 92,52 |
04.04.2019 | ZSE | Elektrina | 276,70 |
04.04.2019 | ITAK sro | Vykonávanie služ.zák.18/2018 | 24,00 |
20.03.2019 | Mesto Komárno | Režijné nákl. na stravu detí | 156,31 |
19.03.2019 | DISIG | Certifikát QESI | 105,60 |
18.03.2019 | T-COM | Telefon | 44,70 |
15.03.2019 | ZSE | Elektrina | 387,13 |
14.03.2019 | POLYSTAR | Odvoz kuchyn.odpadu | 19,20 |
07.03.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
07.03.2019 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 85,50 |
06.03.2019 | Itak sro | Služby podl. zákona 18/2018 | 24,00 |
06.03.2019 | Ing.Bachorec János | Kontrola elektr. zariadení | 192,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166