| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 29.06.2021 | Ing.Bachorec Ján | Odborná prehliadka | 382,00 |
| 18.06.2021 | Viktor Mácsik | Toner | 17,50 |
| 11.06.2021 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
| 10.06.2021 | Gastro Hall | Oprava | 407,75 |
| 08.06.2021 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 08.06.2021 | ZSE | Elektrina | 254,10 |
| 04.06.2021 | CMT Group | Odvoz bioodpadu | 28,80 |
| 04.06.2021 | Mesto Komárno | Odvoz komunálneho odpadu | 115,50 |
| 03.06.2021 | Mesto Komárno | Odvoz odpadu 2Q | 115,50 |
| 01.06.2021 | KOMVaK | Vodné a stočné | 192,08 |
| 26.05.2021 | ITAK | Vykonávania služieb podľ zák.18/2018 | 24,00 |
| 26.05.2021 | Up Slovensko | Stravné lístky | 3140,29 |
| 24.05.2021 | Ševt | Tlačivá, vysvedčenia | 90,64 |
| 21.05.2021 | T-Com | Telefon | 26,72 |
| 21.05.2021 | Orange | Mobil | 11,86 |
| 17.05.2021 | Slovak Telekom | Telekomunikacčné služby | 26,72 |
| 10.05.2021 | Viktor Mácsik | Toner | 39,25 |
| 10.05.2021 | Vojtech Horváth | Čistenie a kontrola komínov | 18,00 |
| 10.05.2021 | CMT Group | Odvoz bioodpadu | 14,40 |
| 07.05.2021 | Zse | Elektrina | 398,38 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166