| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | KOMVAK | Vodné a stočné | 141,16 |
| 25.08.2021 | Orange | telekomunikačné služby | 11,50 |
| 24.08.2021 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3194,94 |
| 09.08.2021 | T.Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 09.08.2021 | ZSE | Dodávka elektriny | 75,73 |
| 09.08.2021 | CMT | Odvoz bioodpadu | 14,40 |
| 04.08.2021 | SPP | Dodávka plynu | 641,00 |
| 04.08.2021 | Komvak | Vodné a stočné | 166,06 |
| 04.08.2021 | Itak | Služby podl. zák.18/2018 | 24,00 |
| 12.07.2021 | Iron Computers | Servisné služby 2Q | 165,00 |
| 12.07.2021 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 119,70 |
| 08.07.2021 | ZSE | Dodávka elektriny | 109,08 |
| 08.07.2021 | Orange | telekomunikačné služby | 11,80 |
| 08.07.2021 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 07.07.2021 | CTM | Odvoz bioodpadu | 28,80 |
| 04.07.2021 | Itak | Služby pod. zákon 18/2018 | 66,00 |
| 02.07.2021 | Likérová Eva | Strava | 290,00 |
| 02.07.2021 | SPP | Plyn | 641,00 |
| 01.07.2021 | KOMVaK Komárno | Vodné a stočné | 212,12 |
| 29.06.2021 | Ing Bachorec Ján | Odborná prehliadka | 95,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166