| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.05.2021 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 91,20 |
| 07.05.2021 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 05.05.2021 | SPP | Dodávka plynu | 641,00 |
| 04.05.2021 | Itak sro | Služby podla zák.18/2018 | 24,00 |
| 30.04.2021 | Pyrokom | Kontrola hasiacich prístrojov | 179,64 |
| 30.04.2021 | Komvak | Vodné a stočné | 197,93 |
| 29.04.2021 | Obec Bátorove Kosihy | Komunálny odpad | 68,40 |
| 21.04.2021 | Itak sro | Služba podla zákona 18/2018 | 24,00 |
| 15.04.2021 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 45,60 |
| 14.04.2021 | T com | Telekomunikacné sluzby | 26,72 |
| 12.04.2021 | T-Com | Telefon | 29,00 |
| 12.04.2021 | ZSE | Elektrina | 377,47 |
| 12.04.2021 | Viktor Mácsik | Servisné služby 1Q | 165,00 |
| 26.02.2021 | Viktor Mácsik | Toner, adapter | 54,00 |
| 19.02.2021 | T-Com | Telefon | 26,72 |
| 19.02.2021 | Orange | Mobil | 13,21 |
| 12.02.2021 | ASC sro | Softwer | 159,00 |
| 09.02.2021 | T-Com | Telefon | 29,00 |
| 09.02.2021 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3286,02 |
| 08.02.2021 | ZSE | Elektrina | 337,40 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166