| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 10.01.2016 | SPP | plyn-nedoplatok | 571,78 |
| 10.01.2016 | SPP | plyn 1-2016 | 624,00 |
| 08.01.2016 | KOMVaK | vodne a stocne zrážková voda | 105,35 |
| 08.01.2016 | KOMVaK | vodne a stocne | 117,52 |
| 08.01.2016 | T-Com | telefon 12-2015 | 42,64 |
| 04.01.2016 | Mesto Komarno | rez.naklady na stravu 12-2015 | 258,72 |
| 30.12.2015 | Comorra Servis | rozvoz stravy 12-2015 | 91,20 |
| 15.12.2015 | IPEKO Zvolen s.r.o. | Účastnícky poplatok | 40,00 |
| 11.12.2015 | Július Tóth-Bazsi | Čistiace a hyg. potreby | 939,80 |
| 11.12.2015 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Počítač TC Edge 73 | 479,00 |
| 11.12.2015 | COMORRA SERVIS | Rozvoz stravy | 108,30 |
| 11.12.2015 | LIBRA-T spol. s.r.o. | Uteráky | 125,40 |
| 10.12.2015 | PROPHARM s.r.o. - Lekáreň A-Z | Lieky a zdrav. materiál | 33,44 |
| 10.12.2015 | PORADCA s.r.o. | Školský zákon | 13,00 |
| 10.12.2015 | NOMILAND, s.r.o. | Učebné a did. pomôcky | 893,15 |
| 09.12.2015 | Skuta Attila, RNDr. - ATTI | Hodiny nástenné | 58,00 |
| 09.12.2015 | Slovak Telekom | Telefon | 38,94 |
| 08.12.2015 | ATTI spol s.r.o. | Hudobný nástroj | 357,99 |
| 04.12.2015 | Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola | Skrine | 730,00 |
| 02.12.2015 | SPP | Plyn | 529,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166