| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 02.03.2016 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Preprava detí na súťaž | 118,25 |
| 02.03.2016 | SPP | plyn 3-2016 | 624,00 |
| 02.03.2016 | Mesto Komárno | odvoz kom.odpadu 2016 | 401,10 |
| 02.03.2016 | ZŠ s VJM Ulica práce | rež.náklady 2-2016 | 257,25 |
| 29.02.2016 | Mesto Komarno | rež.naklady na stravu deti 1-2016 | 247,94 |
| 22.02.2016 | Orange | mobilny telefon-riad. | 35,79 |
| 18.02.2016 | T-Com | telefony | 49,48 |
| 17.02.2016 | ŠEVT, a.s. | tlaciva-vysvedcenie | 57,36 |
| 12.02.2016 | PolyStar, s.r.o. | kuchynsky odpad | 19,74 |
| 10.02.2016 | T-Com | telefon 1-2016 | 46,26 |
| 08.02.2016 | Comorra Servis | preprava stravy 1-2016 | 85,50 |
| 05.02.2016 | ZSE | Elektrina 2-2016 | 139,20 |
| 02.02.2016 | SPP | plyn 2-2016 | 624,00 |
| 01.02.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravne listky | 3314,36 |
| 27.01.2016 | ZŠ s VJM Ulica prace | rez. naklady-aut.trieda | 257,25 |
| 20.01.2016 | Orange | Mob. telefon-riad. | 35,86 |
| 19.01.2016 | T-Com | Mobilne telefony | 48,07 |
| 15.01.2016 | ZSE | elektrina 1-2016 | 247,92 |
| 13.01.2016 | Lekáreň SALVATOR | dezinfekčný prostriedok INCIDIN | 45,00 |
| 11.01.2016 | ZSE | elektrina-nedoplatok | 247,92 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166