| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 02.12.2015 | Imrich Zachar Z&Z s.r.o. | Skrine pre ŠK | 450,00 |
| 30.11.2015 | Viktor Mácsik-IRON COMPUTERS | Alternatívny toner | 24,78 |
| 26.11.2015 | Mesto Komárno | Režijné nákl. v súvislosti s prípravou stravy | 335,72 |
| 18.11.2015 | T-COM | Mobilné telefóny | 42,32 |
| 13.11.2015 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | Potreby k počítačom | 40,84 |
| 12.11.2015 | COMORRA SERVIS | Rozvoz stravy | 96,90 |
| 09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
| 09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
| 09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
| 09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
| 09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
| 06.11.2015 | Slovak Telekom | Telefon | 40,24 |
| 05.11.2015 | ZŠ s VJM, Ulica práce 24 | Režijné náklady aut. triedy | 257,25 |
| 04.11.2015 | ZSE | Elektrina | 165,58 |
| 04.11.2015 | Mesto Komárno | Režijné náklady str.detí | 349,58 |
| 03.11.2015 | SPP | Plyn | 529,00 |
| 28.10.2015 | Arriva Nové Zámky, a.s. | Preprava detí | 48,00 |
| 28.10.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky | 3006,71 |
| 21.10.2015 | zse | preplatok elektrickej energie | 607,37 |
| 21.10.2015 | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku | 208,95 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166