Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
06.11.2015 | Slovak Telekom | Telefon | 40,24 |
05.11.2015 | ZŠ s VJM, Ulica práce 24 | Režijné náklady aut. triedy | 257,25 |
04.11.2015 | ZSE | Elektrina | 165,58 |
04.11.2015 | Mesto Komárno | Režijné náklady str.detí | 349,58 |
03.11.2015 | SPP | Plyn | 529,00 |
28.10.2015 | Arriva Nové Zámky, a.s. | Preprava detí | 48,00 |
28.10.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky | 3006,71 |
21.10.2015 | zse | preplatok elektrickej energie | 607,37 |
21.10.2015 | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku | 208,95 |
21.10.2015 | orange | mobil riaditeľky | 55,06 |
21.10.2015 | IRON COMPUTERS | Alternatívne tonery | 75,00 |
19.10.2015 | Slovak Telekom a.s. | mobilné telefóny | 43,28 |
15.10.2015 | MEGGY s.r.o. | školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi | 630,80 |
12.10.2015 | ZŠ s VJM UL. práce 24, KN | režijné náklady autistickej triedy | 257,25 |
09.10.2015 | Slovak Telekom | telefón 9-2015 | 36,22 |
07.10.2015 | IRON COMPUTERS | servisné služby + materiál | 273,30 |
07.10.2015 | zse | elektrina 10-2015 | 165,58 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166