Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
11.12.2015 | Július Tóth-Bazsi | Čistiace a hyg. potreby | 939,80 |
11.12.2015 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Počítač TC Edge 73 | 479,00 |
11.12.2015 | COMORRA SERVIS | Rozvoz stravy | 108,30 |
11.12.2015 | LIBRA-T spol. s.r.o. | Uteráky | 125,40 |
10.12.2015 | PROPHARM s.r.o. - Lekáreň A-Z | Lieky a zdrav. materiál | 33,44 |
10.12.2015 | PORADCA s.r.o. | Školský zákon | 13,00 |
10.12.2015 | NOMILAND, s.r.o. | Učebné a did. pomôcky | 893,15 |
09.12.2015 | Skuta Attila, RNDr. - ATTI | Hodiny nástenné | 58,00 |
09.12.2015 | Slovak Telekom | Telefon | 38,94 |
08.12.2015 | ATTI spol s.r.o. | Hudobný nástroj | 357,99 |
04.12.2015 | Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola | Skrine | 730,00 |
02.12.2015 | SPP | Plyn | 529,00 |
02.12.2015 | Imrich Zachar Z&Z s.r.o. | Skrine pre ŠK | 450,00 |
30.11.2015 | Viktor Mácsik-IRON COMPUTERS | Alternatívny toner | 24,78 |
26.11.2015 | Mesto Komárno | Režijné nákl. v súvislosti s prípravou stravy | 335,72 |
18.11.2015 | T-COM | Mobilné telefóny | 42,32 |
13.11.2015 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | Potreby k počítačom | 40,84 |
12.11.2015 | COMORRA SERVIS | Rozvoz stravy | 96,90 |
09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
09.11.2015 | ITAK s.r.o. | Vyk. činnosti p.z. | 24,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166