Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
12.02.2016 | PolyStar, s.r.o. | kuchynsky odpad | 19,74 |
10.02.2016 | T-Com | telefon 1-2016 | 46,26 |
08.02.2016 | Comorra Servis | preprava stravy 1-2016 | 85,50 |
05.02.2016 | ZSE | Elektrina 2-2016 | 139,20 |
02.02.2016 | SPP | plyn 2-2016 | 624,00 |
01.02.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravne listky | 3314,36 |
27.01.2016 | ZŠ s VJM Ulica prace | rez. naklady-aut.trieda | 257,25 |
20.01.2016 | Orange | Mob. telefon-riad. | 35,86 |
19.01.2016 | T-Com | Mobilne telefony | 48,07 |
15.01.2016 | ZSE | elektrina 1-2016 | 247,92 |
13.01.2016 | Lekáreň SALVATOR | dezinfekčný prostriedok INCIDIN | 45,00 |
11.01.2016 | ZSE | elektrina-nedoplatok | 247,92 |
10.01.2016 | SPP | plyn-nedoplatok | 571,78 |
10.01.2016 | SPP | plyn 1-2016 | 624,00 |
08.01.2016 | KOMVaK | vodne a stocne zrážková voda | 105,35 |
08.01.2016 | KOMVaK | vodne a stocne | 117,52 |
08.01.2016 | T-Com | telefon 12-2015 | 42,64 |
04.01.2016 | Mesto Komarno | rez.naklady na stravu 12-2015 | 258,72 |
30.12.2015 | Comorra Servis | rozvoz stravy 12-2015 | 91,20 |
15.12.2015 | IPEKO Zvolen s.r.o. | Účastnícky poplatok | 40,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166