Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
02.10.2015 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 9-2015 | 108,30 |
02.10.2015 | SPP | plyn 10-2015 | 529,00 |
02.10.2015 | orange | mobil riaditeľky | 51,68 |
01.10.2015 | KOMVaK | zrážková voda | 105,35 |
01.10.2015 | KOMVaK | vodné a stočné | 55,55 |
21.09.2015 | Slovak Telekom a.s. | mobilné telefóny | 28,43 |
09.09.2015 | Slovak Telekom | telefón 8-2015 | 41,96 |
07.09.2015 | zse | elektrina 9-2015 | 165,58 |
04.09.2015 | SPP | plyn 9-2015 | 329,00 |
02.09.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky | 3160,53 |
27.08.2015 | orange | mobil riaditeľky | 13,10 |
24.08.2015 | ŠKOLEX spol, s.r.o. | školský nábytok | 499,97 |
20.08.2015 | Slovak Telekom a.s. | mobily | 30,64 |
19.08.2015 | LIBRA-Tspol s.r.o. | školské potreby | 137,00 |
19.08.2015 | Vojtech Horváth - kominár | kontrola a čistenie komína 2015 | 16,00 |
12.08.2015 | orange | mobil riaditeľky | 32,95 |
12.08.2015 | LIBRA spol s.r.o. | kuchyňské potreby | 346,61 |
06.08.2015 | zse | elektrina 8-2015 | 165,58 |
03.08.2015 | SPP | plyn 8-2015 | 329,00 |
27.07.2015 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 233,53 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166