Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.06.2016 | Comorra Servis | Rozvoz stravy 5-16 | 125,40 |
07.06.2016 | ZŠ s VJM Ulica práce | Rež. náklady aut. triedy | 257,25 |
03.06.2016 | Súkromné centrum špec.ped. poradenstva | Špeciálno-pedagogické práce | 66,00 |
02.06.2016 | SPP | Plyn 6-16 | 624,00 |
02.06.2016 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky | 133,10 |
27.05.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 2775,97 |
18.05.2016 | ZŠ s VJM Ul. práce | Rež.náklady aut.triedy | 288,90 |
17.05.2016 | T-Com | Mobilné telefóny | 41,44 |
16.05.2016 | Vojtech Horváth kominár | Kontrola a čistenie komína | 18,00 |
16.05.2016 | PolyStar s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu | 19,74 |
11.05.2016 | Comorra Servis | Rozvoz stravy 4-16 | 119,70 |
10.05.2016 | Slovak Telekom | Telefon 4-16 | 45,20 |
10.05.2016 | Mesto Komárno | Rež. náklady na stravu detí | 224,84 |
10.05.2016 | GASTRO-HAAL s.r.o. | Umývací a opl. prostriedok do myčky | 103,20 |
09.05.2016 | Földes-RaLS s.r.o. | Prehliadka plynových zariadení | 107,00 |
09.05.2016 | ITAK s.r.o. | Činnosť podľa zákona | 24,00 |
04.05.2016 | ZSE | Elektrina 5-16 | 139,20 |
03.05.2016 | SPP | Plyn 5-16 | 624,00 |
03.05.2016 | Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva | Špeciálno-pedagogické práce | 66,00 |
26.04.2016 | PolyStar s.r.o. | Odvoz kuch.odpadu | 20,34 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166