Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
20.04.2016 | T-Com | Mobilné telefóny | 47,10 |
18.04.2016 | Zoltán Nagy JUMBO a.d. | Preprava detí na sútaz | 80,00 |
15.04.2016 | ZŠ s VJM Ulica práce | Rez.nakl. za aut. triedu 3-2016 | 257,25 |
15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Cinnost podla zak. 307-2014 - januar | 24,00 |
15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Cinnost podla zak. 307-2014 - april | 24,00 |
15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Cinnost podla zak. 307-2014 - marec | 24,00 |
15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Činn. podla zak. 307-2014 | 24,00 |
13.04.2016 | Obec Bátorove Kosihy | Odvoz kom. odpadu | 42,75 |
12.04.2016 | Viktor Mácsik-IRON COMPUTERS | Servisné sluzby PC | 165,00 |
11.04.2016 | Comorra Servis | Rozvoz stravy 3-2016 | 108,30 |
07.04.2016 | T-Com | Telefon 3-2016 | 44,05 |
07.04.2016 | Mesto Komárno | Rez. naklady na pripr. stravy 3-2016 | 190,96 |
07.04.2016 | ZSE | elektrina 4-2016 | 139,20 |
05.04.2016 | KOMVaK | Vodné a stočné | 21,36 |
04.04.2016 | Súkromné centrum spec.ped. poradenstva | Speciálno-pedagogická práca | 66,00 |
04.04.2016 | SPP | Plyn 4-2016 | 624,00 |
01.04.2016 | KOMVaK | Zrazkova voda | 80,71 |
30.03.2016 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Mikroskop-uč.pomocky | 72,00 |
30.03.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky | 4160,39 |
30.03.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky 3-2016 | 4160,39 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166