Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
08.07.2016 | COMORRA SERVIS | Rozvoz stravy 6-2016 | 125,40 |
08.07.2016 | Julius Toth- BAZSI | Čistiace prostriedky | 714,21 |
08.07.2016 | Slovak Telekom | Telefón 6-2016 | 50,03 |
06.07.2016 | ITAK s.r.o. | Služba podľa zák. 307-2014, 7-16 | 24,00 |
06.07.2016 | Súkromné centrum špec.ped. poradenstva | Špeciálno pedagogické práce | 66,00 |
06.07.2016 | ITAK s.r.o. | Služba podľa zákona 307-2016, 6-16 | 24,00 |
04.07.2016 | SPP | Plyn 7-16 | 624,00 |
04.07.2016 | KOMVaK, a.s. | Vodné a stočné | 143,16 |
01.07.2016 | Viktor Mácsik-IRON COMPUTERS | PC služby II.Q+USB, SWICH | 186,79 |
01.07.2016 | KOMVaK, a.s. | Zrážková voda | 80,71 |
30.06.2016 | ZŠ s VJM Ul. práce | Náklady za aut. triedu | 257,25 |
23.06.2016 | Mesto Komárno | Režijné náklady na stravu detí 5-16 | 233,31 |
20.06.2016 | Orange | Mobilny telefon | 0,35 |
20.06.2016 | Slovak Telekom | Mobilne telefony 6-16 | 19,80 |
14.06.2016 | ARRIVA Nové Zámky a.s. | Preprava detí na exkurziu | 177,70 |
08.06.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 8-2016 | 29,53 |
08.06.2016 | PolyStar, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu | 19,74 |
08.06.2016 | ZSE | Elektrina nedoplatok | 62,92 |
08.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 5-16 | 34,04 |
08.06.2016 | SUN DESIGN s.r.o. | Čistiace a kancelárske potreby | 163,08 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166