Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
05.09.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | srtavne listky2 | 2699,06 |
27.08.2016 | Róbert Keszegh | maliarske práce | 500,00 |
26.08.2016 | Róbert Keszegh, Bátorove Kosihy 102 | maliarske a dezinfekčné práce | 500,00 |
25.08.2016 | iCentrum nk s.r.o. | posilnovacie zaradenie | 987,60 |
25.08.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | notebook | 419,00 |
25.08.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | Notebook ASUS R540SA-DM151T | 419,00 |
25.08.2016 | iCentrum nk s.r.o. | fitnes stroje | 987,60 |
24.08.2016 | INSGRAF s.r.o. | gymnasticke pomocky | 649,70 |
24.08.2016 | INSGRAF s.r.o. | športové náradie | 649,70 |
18.08.2016 | Orange | telefon | 33,34 |
18.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | mobilny telefon | 29,46 |
10.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | pevny telefon | 35,09 |
05.08.2016 | ŠEVT a.s. | tlačiva 3 | 264,18 |
05.08.2016 | ZSE | elektrina-nedoplatok | 68,96 |
02.08.2016 | SPP | plyn8-2016 | 624,00 |
20.07.2016 | Slovak Telekom | Telefón | 25,50 |
20.07.2016 | Orange | Mobilný telefón | 36,09 |
20.07.2016 | PolyStar, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpoadu | 19,74 |
20.07.2016 | Mesto Komárno | Režijné náklady v súvislosti s prípravou stravy | 234,08 |
20.07.2016 | ZSE | Elektrina 6-2016 | 118,38 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166