Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
09.10.2017 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,03 |
09.10.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 66,23 |
09.10.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 93,32 |
04.10.2017 | Viktor Mácsik IRON COMPUTERS | Servisné služby | 269,00 |
03.10.2017 | SPP | Plyn | 664,00 |
21.09.2017 | Peter Moško | Čistiaca pena na PC techniku | 24,00 |
20.09.2017 | Orange | Mobilné služby | 19,48 |
15.09.2017 | T-COM | Mobilné služby-preplatok | 17,72 |
11.09.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 19,24 |
11.09.2017 | ZSE | Elektrina | 78,24 |
07.09.2017 | Trinet corp. sro | Športovô potreby | 10,00 |
07.09.2017 | Trinet corp. sro | Športové potreby | 290,22 |
07.09.2017 | Trinet corp sro | Športové potreby | 300,22 |
07.09.2017 | Trinet corp, sro | Športové potreby | 304,901 |
07.09.2017 | Trinet corp.sro | Športove potreby | |
07.09.2017 | ITAK sro | Vykonávanie činnosti osobitnej zložky | 24,00 |
06.09.2017 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
06.09.2017 | SPP | Plyn | 664,00 |
31.08.2017 | LE Cheque Dejeuner sro | Stravné lístky | 4257,54 |
31.08.2017 | V.Mácsik, IRON COMPUTERS | Rozšírenie internetu | 292,27 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166