Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
10.11.2017 | ZSE | Elektrina-nedoplatok | 253,88 |
09.11.2017 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
08.11.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 70,50 |
08.11.2017 | ITAK sro | Vykonávanie činnosti organizačnej zložky | 24,00 |
02.11.2017 | SPP | Plyn | 664,00 |
02.11.2017 | Balogh Ladislav | Montáž plynových kotlov | 520,00 |
02.11.2017 | Le Cheque Dejeuner | Stravné lístky | 2561,63 |
02.11.2017 | UIQUA poisťovňa | Poistenie majetku | 284,95 |
26.10.2017 | Mesto Komárno | Obedy HN | 342,00 |
26.10.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy | 284,00 |
25.10.2017 | Ing.Keszeg Zoltán, K-Print | Prelep tabule | 23,00 |
24.10.2017 | Mesto Komárno | Odvoz komunálneho odpadu | 400,64 |
19.10.2017 | Orange | mobilné služby | 19,00 |
19.10.2017 | Libra-Trade | Toaletný papier | 44,93 |
19.10.2017 | Libra-Trade | Školské potreby | 348,61 |
18.10.2017 | Milada Peciarová | Pracovné ošatenie | 110,52 |
18.10.2017 | T-COM | Telekomunikačné služby | 37,50 |
17.10.2017 | PolyStar | Odvoz kuchyňského odpadu | 25,74 |
11.10.2017 | COMMORA SERVIS | Rozvoz stravy | 102,60 |
11.10.2017 | ZSE | Elektrina-nedoplatok | 156,86 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166