Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
25.08.2017 | SUN DESING | Čistiace potreby | 350,61 |
21.08.2017 | Šeft | Školské tlačivá | 274,58 |
18.08.2017 | Orange | mobilné služby | 35,99 |
09.08.2017 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
08.08.2017 | ZSE | Elektrina | 71,23 |
08.08.2017 | Itak sro | Vykonávanie činnosti osobitnej zložky | 24,00 |
07.08.2017 | KOMvAK | vodné stočné | 17,09 |
07.08.2017 | SPP | Plyn | 664,00 |
28.07.2017 | Mesto Komárno | režijné nákl. v súvisl.prípravy stravy | 368,06 |
19.07.2017 | T-Com | Mobilné tel. | 78,88 |
15.07.2017 | ZSE, a.s. | Elektrina | 112,86 |
15.07.2017 | Polystar | Odvoz kuchyňskeho odpadu | 25,74 |
15.07.2017 | Orange as | Mobilné tel. | 32,99 |
15.07.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy | 440,00 |
11.07.2017 | Commora servis | rozvoz stravy | 119,70 |
07.07.2017 | Iron Computer, Mácsik V. | Servisné služby | 208,00 |
07.07.2017 | T Com | Telefony | 29,00 |
07.07.2017 | KOMVak sro | Zrážková voda | 92,32 |
07.07.2017 | KOMVak sro | Vodné stočné | 59,82 |
04.07.2017 | SPP, a.s. | Plyn | 664,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166