| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 26,58 |
| 21.02.2020 | Orange | Mobil | 18,04 |
| 17.02.2020 | T-COM | Telefon | 39,72 |
| 13.02.2020 | Tepo Servis | Kontrola RHP | 135,50 |
| 13.02.2020 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 102,60 |
| 06.02.2020 | ZSE | Elektrina | 565,78 |
| 05.02.2020 | T-COM | Telefon | 30,04 |
| 05.02.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 04.02.2020 | ITAK | Služba podľa zákona 18/2018 Z.z. | 24,00 |
| 20.01.2020 | Orange | Mobil | 17,80 |
| 17.01.2020 | POLYSTAR | Odvoz kuchyňského odpadu | 32,58 |
| 17.01.2020 | T-COM | Telefon | 39,72 |
| 16.01.2020 | SPP | Plyn | 712,00 |
| 13.01.2020 | ZSE | Elektrina | 428,00 |
| 13.01.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 75,43 |
| 13.01.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 75,43 |
| 13.01.2020 | ZSE | Nedoplatok | 428,66 |
| 10.01.2020 | T-COM | Telefon | 29,00 |
| 10.01.2020 | T-COM | Telefon | 29,00 |
| 09.01.2020 | UP | Stravné lístky | 3650,34 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166