| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 15.04.2020 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 51,30 |
| 15.04.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 77,78 |
| 15.04.2020 | ZSE | Elektrina | 209,91 |
| 06.04.2020 | ITAK | Služba podľa zákona 18/2018 Z.z. | 24,00 |
| 06.04.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 01.04.2020 | Libra-T | Všeobecný materiál | 193,30 |
| 30.03.2020 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 25,98 |
| 25.03.2020 | T-COM | Telefon | 39,72 |
| 19.03.2020 | Foldes Rals | Odborná skúška plyn. zariad. | 107,00 |
| 19.03.2020 | Bagita Gejza | Kontrola kotla | 107,50 |
| 19.03.2020 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 18,78 |
| 19.03.2020 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
| 19.03.2020 | Orange | Mobil | 17,86 |
| 19.03.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 73,80 |
| 19.03.2020 | ZSE | Elektrina | 291,04 |
| 09.03.2020 | T-COM | Telefon | 29,00 |
| 04.03.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 27.02.2020 | UP | Stravné lístky | 3559,26 |
| 27.02.2020 | ŠEVT 2str. fakt.1202200934 | Škoské tlačivá | 77,24 |
| 27.02.2020 | ŠEVT,1 str.fakt.12022200934 | Školské tlačivá | 77,24 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166