| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 21.08.2020 | Orange | Mobil | 17,74 |
| 07.08.2020 | T COM | Telefon | 29,00 |
| 07.08.2020 | ZSE | Elektrina | 81,65 |
| 03.08.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 03.08.2020 | Libra T | Čistiace potreby | 355,99 |
| 23.07.2020 | Orange | Mobil | 17,50 |
| 13.07.2020 | PolyStar | Odvoz kuch.odpadu | 24,78 |
| 10.07.2020 | T-Com | Telefon | 29,00 |
| 10.07.2020 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 57 |
| 10.07.2020 | Iron Computer | Servisné služby 2 q | 165 |
| 07.07.2020 | ZSE | Elektrina | 123,56 |
| 07.07.2020 | KOMVAK | Vodné, stočné | 68,30 |
| 06.07.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 19.06.2020 | Orange | Mobil | 17,68 |
| 19.06.2020 | Stiefel Eurocart | Učebné pomôcky na súťaž, 2 č.fa201311420 | 297,84 |
| 19.06.2020 | Stiefel Eurocart | Učebné pomôcky na súťaž,1 č.fa.201311420 | 297,84 |
| 17.06.2020 | T-COM | Telefon | 38,98 |
| 17.06.2020 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 24,78 |
| 15.06.2020 | Libra-T | Jednorázové rukavice | 30,00 |
| 11.06.2020 | T-COM | Telefon | 29,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166