| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 29.10.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 93,94 |
| 27.10.2020 | CMT Group | Odvoz bioodpadu | 36,00 |
| 22.10.2020 | Orange | Mobil | 18,04 |
| 19.10.2020 | T-Com | Telefon | 26,72 |
| 15.10.2020 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 108,30 |
| 09.10.2020 | ZSE | Elektrina | 142,98 |
| 08.10.2020 | T-Com | Telefon | 29,10 |
| 07.10.2020 | Viktor Mácsik | Toner , servisné služby 3q | 177,50 |
| 02.10.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
| 28.09.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 76,52 |
| 23.09.2020 | Orange | Mobil | 17,86 |
| 17.09.2020 | T-Com | Telefon | 26,72 |
| 16.09.2020 | Vasas elektro | Montáž ohrievačov vody, ohrievače vody | 405,60 |
| 09.09.2020 | T-Com | Telefon | 29,00 |
| 08.09.2020 | ZSE | Elektrina | 79,54 |
| 08.09.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 54,28 |
| 07.09.2020 | Sevt | Školské tlačivá | 293,65 |
| 03.09.2020 | Spp | Plyn | 627,00 |
| 24.08.2020 | T-Com | Telefon | 26,72 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166