Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
18.02.2025 | Orange | Mobil | 12,42 |
18.02.2025 | Comorra servis | Rozvoz stravy 01/2025 | 102,60 |
11.02.2025 | ZSE | Elektrina | 655,49 |
05.02.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 2612,25 |
04.02.2025 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 88,56 |
02.02.2025 | Up Dejeuner | Kredit na stravovanie, zálohová fakt. | 2612,25 |
01.02.2025 | T-COM | Pevná linka | 29,73 |
01.02.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
30.01.2025 | UP Dejeuner | Karta Up | 7,13 |
30.01.2025 | Komvak | Vodné a stočné | 93,14 |
28.01.2025 | Up Dejeuner | Karta Up | 7,13 |
22.01.2025 | Iron Computers | Valce do tlačiarne | 139,80 |
20.01.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
16.01.2025 | ZSE | Elektrina | 852,50 |
15.01.2025 | Orange | Mobil | 12,73 |
15.01.2025 | SPP | Dodávka plynu, preplatok | -2920,69 |
13.01.2025 | BV-TV | žiarovky | 105,17 |
10.01.2025 | Comorra servis | Rozvoz stravy 12/2025 | 85,50 |
10.01.2025 | SUN Desing | Kalendáre | 28,20 |
08.01.2025 | Viktor Mácsik | Servisné služby 4 Q 2024 | 300,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166