Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
25.06.2025 | Preškoly sk | Učebnice, pracovné zošity | 3610,52 |
20.06.2025 | Ševt a.s. | eTlačivá licencia | 212,00 |
12.06.2025 | Profesionálny register | Register | 369,00 |
11.06.2025 | Tóth Zoltán | Kontrola kotllov | 1032,19 |
10.06.2025 | ZSE | Dodávka elektriny | 307,44 |
09.06.2025 | Commora servis | Rozvoz stravy | 108,30 |
09.06.2025 | Comorra servis | Rozvoz stravy 05-2025 | 108,30 |
06.06.2025 | ASC | ASC agenda | 221,00 |
04.06.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 3001,27 |
03.06.2025 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 59,04 |
02.06.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
02.06.2025 | Colorcentrum sro | Čistiace potreby | 78,03 |
01.06.2025 | T-COM | Telekomunikačné služby | 56,86 |
27.05.2025 | Komvak | Vodné a stočné | 104,55 |
13.05.2025 | Vojtech Horváth | Kontrola a čistenie komínov | 25,00 |
12.05.2025 | Comorra servis | Rozvoz stravy 4/2025 | 114,00 |
12.05.2025 | ZSE | Dodávka elektriny | 399,10 |
04.05.2025 | Itak | Služby podla zák 18/2018 | 49,20 |
01.05.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
01.05.2025 | T-COM | Pevná linka | 56,38 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166