| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 970,60 |
| 01.08.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
| 01.08.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 970,60 |
| 24.07.2025 | Commora servis | Rozvoz stravy 06-2025 | 114,00 |
| 10.07.2025 | Pre školy sk | Učebnice | 472,49 |
| 09.07.2025 | ZSE | Dodávka elektriny | 160,82 |
| 04.07.2025 | ŠEVT as | Tlačivá-licencia | 212,00 |
| 04.07.2025 | Arriva | Prepravné služby | 195,23 |
| 01.07.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 711,47 |
| 01.07.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
| 30.06.2025 | Viktor Mácsik IRON COMPUTERS | Servisné služby 2 Q 2025 | 300,00 |
| 30.06.2025 | CMT | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 59,04 |
| 25.06.2025 | KOMVAK | Vodné a stočné | 136,01 |
| 25.06.2025 | Preškoly sk | Učebnice, pracovné zošity | 3610,52 |
| 20.06.2025 | Ševt a.s. | eTlačivá licencia | 212,00 |
| 12.06.2025 | Profesionálny register | Register | 369,00 |
| 11.06.2025 | Tóth Zoltán | Kontrola kotllov | 1032,19 |
| 10.06.2025 | ZSE | Dodávka elektriny | 307,44 |
| 09.06.2025 | Commora servis | Rozvoz stravy | 108,30 |
| 09.06.2025 | Comorra servis | Rozvoz stravy 05-2025 | 108,30 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166