Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.01.2025 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 2585,93 |
06.01.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 2585,93 |
04.01.2025 | Itak sro | Služby podľa zák.18/2018 | 92,25 |
04.01.2025 | CMT | Spracovanie a odvoz biologického odpadu | 28,80 |
02.01.2025 | T-COM | Pevná linka | 19,01 |
31.12.2024 | Komvak | Vodné a stočné | 120,90 |
23.12.2024 | ARKA | Kancelárske potreby | 248,71 |
19.12.2024 | Dráčik | Hračky ŠKD | 72,96 |
19.12.2024 | Orange | Mobil | 12,36 |
12.12.2024 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
11.12.2024 | ZSE | Elektrina | 876,52 |
11.12.2024 | Dráčik | Hračky | 72,96 |
09.12.2024 | Arka | Školské potreby | 198,75 |
09.12.2024 | CMT | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 57,60 |
09.12.2024 | Evenit | Obrus | 127,40 |
09.12.2024 | KF-STAV | Čistiace potreby | 114,00 |
04.12.2024 | Alex nábytok | školský nábytok | 2066,40 |
03.12.2024 | T-COM | Pevná linka | 19,01 |
01.12.2024 | SPP | Dodávka Plynu | 1283,00 |
29.11.2024 | Hegen Česko | Gymnastický matrac | 67,40 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166