| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 12.04.2023 | DUONET | Rastliny, enviroment. projekt | 500,00 |
| 12.04.2023 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 12.04.2023 | ZSE Bratislava | Dodávka eletriny | 838,37 |
| 12.04.2023 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 131,10 |
| 05.04.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
| 04.04.2023 | Viktor Mácsik | Router | 25,00 |
| 04.04.2023 | Viktor Mácsik | Servisné služby, 1 Q router | 225,00 |
| 31.03.2023 | FIESTA sro | Občerstvenie k príležitosti dna učiteľov | 210,00 |
| 29.03.2023 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 1639,44 |
| 29.03.2023 | Mesto Komárno | Odvoz komunálneho odpadu 1 Q | 115,50 |
| 28.03.2023 | KOMVAK Komárno | Vodné a stočné | 91,66 |
| 21.03.2023 | Viktor Mácsik | Toner | 50,00 |
| 04.03.2023 | Itak | Služby podľa zákonu 18/2018 | 48,00 |
| 03.03.2023 | Launsport | Loptičky na stolný tenis | 45,00 |
| 02.03.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
| 02.03.2023 | Komvak | Dodávka vody | 87,53 |
| 28.02.2023 | ZSE | Dodávka elektriny | 975,73 |
| 28.02.2023 | UP Slopvensko | Kredit na stravovanie | 1967,33 |
| 28.02.2023 | Comorra Servis | Preprava stravy | 85,50 |
| 28.02.2023 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166