| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 27.02.2023 | Komvak | Vodné a stočné upom. | 87,63 |
| 27.02.2023 | SPP Bratislava | Dodávka plynu, upomienka | 810,97 |
| 25.02.2023 | SPP | Dodávka plynu, vyúčtovanie oprava | 3591,20 |
| 21.02.2023 | UP-Dejeuner | Kredit za stravovanie | 25,80 |
| 19.02.2023 | Orange Slovensko | Telekomunikačné služby | 18,88 |
| 15.02.2023 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 3311,66 |
| 08.02.2023 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 02.02.2023 | Ives Košice | WINAMP, WINIBEU 2023-2024 | 216,00 |
| 02.02.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
| 01.02.2023 | Up- Dejeuner | Stravné lístky | 3311,66 |
| 01.02.2023 | SPP | Opravná vyúčtovacia fakt, dobropis | -2261,15 |
| 01.02.2023 | SPP | Opravná vyúčtovacia fakt, dobropis | -2261,15 |
| 19.01.2023 | Orange | Telekomunikačné služby | 18,82 |
| 18.01.2023 | UP Slovensko | Poplatok za vydanie a doručenie str. kariet | 92,40 |
| 16.01.2023 | Viktor Mácsik- IRON COMPUTERS | Adapter | 35,00 |
| 16.01.2023 | SPP | Vyúčtovanie dodávky plynu | 3072,12 |
| 10.01.2023 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 09.01.2023 | Komvak | Vodné stočné | 10,52 |
| 09.01.2023 | Komvak | Vodné a stočné | 10,52 |
| 09.01.2023 | ZSE | Vyúčtovanie elektriny | 459,31 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166