| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 30.05.2023 | Komvak | Vodné a stočné | 104,53 |
| 19.05.2023 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 14,40 |
| 19.05.2023 | Orange | Telekomunikačné služby | 18,88 |
| 15.05.2023 | Viktor Mácsik | Pamäť | 31,20 |
| 15.05.2023 | Ševt a.s. | Bianko vysvedčenia | 42,50 |
| 11.05.2023 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 10.05.2023 | ZSE a.s | Dodávka elektriny | 671,39 |
| 09.05.2023 | Vojtech Horváth | Kontrola a čistenie komínov | 20,00 |
| 09.05.2023 | Comorra servis | Rozvoz stravy 4/2023 | 102,60 |
| 09.05.2023 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 28,80 |
| 09.05.2023 | Itak sro | Vykonávanie služieb zák.č. 18/2018 | 48,00 |
| 04.05.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
| 28.04.2023 | Bíborka | Kytice | 80,00 |
| 26.04.2023 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 1830,71 |
| 26.04.2023 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 1830,71 |
| 26.04.2023 | Komvak | Vodné a stočné | 90,14 |
| 26.04.2023 | Libra-T | Školské potreby | 171,06 |
| 19.04.2023 | Pyrokom | Kontrola požiarnych hydrantov | 250,61 |
| 18.04.2023 | Orange | Telekomunikačné služby | 19,06 |
| 17.04.2023 | CMT Group | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 28,80 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166