| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 10.05.2016 | Mesto Komárno | Rež. náklady na stravu detí | 224,84 |
| 10.05.2016 | GASTRO-HAAL s.r.o. | Umývací a opl. prostriedok do myčky | 103,20 |
| 09.05.2016 | Földes-RaLS s.r.o. | Prehliadka plynových zariadení | 107,00 |
| 09.05.2016 | ITAK s.r.o. | Činnosť podľa zákona | 24,00 |
| 04.05.2016 | ZSE | Elektrina 5-16 | 139,20 |
| 03.05.2016 | SPP | Plyn 5-16 | 624,00 |
| 03.05.2016 | Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva | Špeciálno-pedagogické práce | 66,00 |
| 26.04.2016 | PolyStar s.r.o. | Odvoz kuch.odpadu | 20,34 |
| 20.04.2016 | T-Com | Mobilné telefóny | 47,10 |
| 18.04.2016 | Zoltán Nagy JUMBO a.d. | Preprava detí na sútaz | 80,00 |
| 15.04.2016 | ZŠ s VJM Ulica práce | Rez.nakl. za aut. triedu 3-2016 | 257,25 |
| 15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Cinnost podla zak. 307-2014 - januar | 24,00 |
| 15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Cinnost podla zak. 307-2014 - april | 24,00 |
| 15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Cinnost podla zak. 307-2014 - marec | 24,00 |
| 15.04.2016 | ITAK s.r.o. | Činn. podla zak. 307-2014 | 24,00 |
| 13.04.2016 | Obec Bátorove Kosihy | Odvoz kom. odpadu | 42,75 |
| 12.04.2016 | Viktor Mácsik-IRON COMPUTERS | Servisné sluzby PC | 165,00 |
| 11.04.2016 | Comorra Servis | Rozvoz stravy 3-2016 | 108,30 |
| 07.04.2016 | T-Com | Telefon 3-2016 | 44,05 |
| 07.04.2016 | Mesto Komárno | Rez. naklady na pripr. stravy 3-2016 | 190,96 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166