| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 20.06.2016 | Orange | Mobilny telefon | 0,35 |
| 20.06.2016 | Slovak Telekom | Mobilne telefony 6-16 | 19,80 |
| 14.06.2016 | ARRIVA Nové Zámky a.s. | Preprava detí na exkurziu | 177,70 |
| 08.06.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 8-2016 | 29,53 |
| 08.06.2016 | PolyStar, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu | 19,74 |
| 08.06.2016 | ZSE | Elektrina nedoplatok | 62,92 |
| 08.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 5-16 | 34,04 |
| 08.06.2016 | SUN DESIGN s.r.o. | Čistiace a kancelárske potreby | 163,08 |
| 07.06.2016 | Comorra Servis | Rozvoz stravy 5-16 | 125,40 |
| 07.06.2016 | ZŠ s VJM Ulica práce | Rež. náklady aut. triedy | 257,25 |
| 03.06.2016 | Súkromné centrum špec.ped. poradenstva | Špeciálno-pedagogické práce | 66,00 |
| 02.06.2016 | SPP | Plyn 6-16 | 624,00 |
| 02.06.2016 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky | 133,10 |
| 27.05.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 2775,97 |
| 18.05.2016 | ZŠ s VJM Ul. práce | Rež.náklady aut.triedy | 288,90 |
| 17.05.2016 | T-Com | Mobilné telefóny | 41,44 |
| 16.05.2016 | Vojtech Horváth kominár | Kontrola a čistenie komína | 18,00 |
| 16.05.2016 | PolyStar s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu | 19,74 |
| 11.05.2016 | Comorra Servis | Rozvoz stravy 4-16 | 119,70 |
| 10.05.2016 | Slovak Telekom | Telefon 4-16 | 45,20 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166