| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.06.2017 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 7,30 |
| 07.06.2017 | ITAK s.r.o. | služba podľa zákon 307-14 7-6 | 24,00 |
| 06.06.2017 | ITAK sro | Vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky | 24,00 |
| 06.06.2017 | Ing. Bachorecz Ján | odborná prehliadka a skúšky el. zariadení | 210,00 |
| 05.06.2017 | Zoltá Nagy - JUMBO a.d. | prepravu detí na športovú súťaž | 80,00 |
| 02.06.2017 | SPP | Plyn 2017-6 | 664,00 |
| 02.06.2017 | SPP | plyn 6-2017 | 664,00 |
| 01.06.2017 | SPP a.s. | Odber plynu | 664,00 |
| 01.06.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné máj 2017 | 55,55 |
| 01.06.2017 | KOMVaK | vodné- stočné 1-6 | 55,55 |
| 31.05.2017 | ZSE a.s | Elektrina | 165,61 |
| 31.05.2017 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 32,34 |
| 31.05.2017 | Commora servis | rozvoz stravy | 119,70 |
| 31.05.2017 | Commora servis | Rozvoz stravy | 119,70 |
| 31.05.2017 | KOMVak sro Komárno | Vodné a stočné | 55,55 |
| 31.05.2017 | Mesto Komárno | Obedy Marec-Apríl-Máj 2017 | 1201,00 |
| 29.05.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | materiál pre krúžok | 77,00 |
| 22.05.2017 | Ondrej Šeban ŠEKO SHOP | Oprava fotoaparátu | 79,00 |
| 22.05.2017 | ŠEKO SHOP | oprava pristroja | 79,00 |
| 19.05.2017 | Orange Slovensko | Účet za telekom.služby | 33,05 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166