| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 15.07.2017 | Orange as | Mobilné tel. | 32,99 |
| 15.07.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy | 440,00 |
| 11.07.2017 | Commora servis | rozvoz stravy | 119,70 |
| 07.07.2017 | Iron Computer, Mácsik V. | Servisné služby | 208,00 |
| 07.07.2017 | T Com | Telefony | 29,00 |
| 07.07.2017 | KOMVak sro | Zrážková voda | 92,32 |
| 07.07.2017 | KOMVak sro | Vodné stočné | 59,82 |
| 04.07.2017 | SPP, a.s. | Plyn | 664,00 |
| 03.07.2017 | KF Stav sro | Farby | 34,57 |
| 27.06.2017 | Mesto Komárno | Režijné náklady v súvislosti prípravy stravy | 358,05 |
| 27.06.2017 | M.A.G o.z. | Uskutočnenie hrnčiarskej tvorivej dielni | 60,00 |
| 22.06.2017 | SUNDESING sro | Materiál na krúžok | 78,20 |
| 19.06.2017 | Zigová, DOMENA | Elektronická schránka | 50,00 |
| 19.06.2017 | T-Com | Telefon | 52,09 |
| 19.06.2017 | PolyStar | Odvoz kychinského odpadu máj 2017 | 32,34 |
| 19.06.2017 | Comorra Servis | Rozvoz stravy 2017 máj | 119,70 |
| 11.06.2017 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
| 08.06.2017 | SUNDESING sro | Čistiace potreby jún 2017 | 62,37 |
| 08.06.2017 | SUN DESIGN s.r.o. | čistiace prostriedky | 62,37 |
| 07.06.2017 | ITAK sro | Vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky | 24,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166