| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 20.06.2018 | Marek Janiček,Marcraft | Vyhotovenie fotiek | 39,90 |
| 18.06.2018 | Telekom | Telefony | 47,58 |
| 18.06.2018 | Polystar | Odvoz kuchyn.odpadu | 33,60 |
| 12.06.2018 | Mesto Komárno | Režijné nákl.na stravu detí | 472,01 |
| 11.06.2018 | Commorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
| 08.06.2018 | Komvak | Vodné,stočné | 57,70 |
| 07.06.2018 | ZSE | Elektrina | 114,11 |
| 07.06.2018 | Itak | Služba podl.zákona 18 | 24,00 |
| 06.06.2018 | Telekom | telefony | 29,00 |
| 06.06.2018 | peter Tóth,Tóthbus | Preprava detí na súťaž | 85,00 |
| 05.06.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
| 31.05.2018 | Iron Computers,Mácsik Viktor | Softver | 220,00 |
| 21.05.2018 | Orange | Mobil | 18,66 |
| 21.05.2018 | Kreatíva | Tašky a samolepky,GRANT | 41,58 |
| 18.05.2018 | Telekom | telefóny | 48,18 |
| 17.05.2018 | Iron Computers,Mácsik Viktor | Tonery | 99,12 |
| 17.05.2018 | Vojtech Horváth,kominár | Kontr.a čistenie komínov | 18,00 |
| 16.05.2018 | Commorra Servis | Rozvoz stravy | 108,30 |
| 16.05.2018 | Polystar | Odvoz kuch.odpadu | 32,40 |
| 11.05.2018 | Telekom | Telefóny | 29,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166