| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 08.08.2018 | T-Com | Telefon | 29,00 |
| 06.08.2018 | KOMVAK | Vodné, stočné | 17,09 |
| 06.08.2018 | SPP | Plyn aug. | 628,00 |
| 19.07.2018 | Orange | Mobil | 18,60 |
| 19.07.2018 | Polystar | Odvoz kuch.odpadu | 33,00 |
| 18.07.2018 | Telekom | Telefony | 40,98 |
| 18.07.2018 | FOLDES.RaLS,sro | Odborná prehliadka plyn.kotlov | 107,00 |
| 16.07.2018 | Raabe | Publ.GDPR komentár | 31,05 |
| 11.07.2018 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
| 11.07.2018 | ZSE | Elektrina | 110,77 |
| 06.07.2018 | Telekom | Telefon | 29,00 |
| 06.07.2018 | Komvak | Zrážková voda | 93,86 |
| 06.07.2018 | KOmvak | Vodné,stočné | 55,55 |
| 06.07.2018 | Mesto Komárno | Režijné nákl.na obedy | 485,00 |
| 06.07.2018 | ITAK | Služba podl.zák.18. | 66,00 |
| 04.07.2018 | Milada Peciarová | Pracovná obuv a odev | 92,09 |
| 04.07.2018 | Marek Janiček,Marcraft | Fotky | 6,30 |
| 03.07.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
| 03.07.2018 | Iron Computers, Mácsik Viktor | Služby PC II Q, | 165,00 |
| 20.06.2018 | Orange | Mobil | 18,60 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166