| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| COMORRA SERVIS | rozvoz stravy za 01-2026 | 96,90 | |
| 27.02.2026 | comorra servis_ | odvoz_stravy_01-2026 | 96,90 |
| 24.02.2026 | Slovak Telekom, a.s, | mobilné a pevné sietové služby 02-2026 | 56,38 |
| 19.02.2026 | PLATAN s.r.o. | všeobecný materiál | 60,7 |
| 18.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | dodávka elektriny za 01/2026 | 1025,98 |
| 16.02.2026 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., | odber zemného plynu 02-2026 | 1 060,00 |
| 14.02.2026 | CMT Group s.r.o_ | CMT Group s.r.o_bio_odpad_január 2026 | 59,04 |
| 04.02.2026 | Up Déjeuner, s. r. o. | Kredit na stravovanie 02-2026 | 2749.41 |
| 04.02.2026 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., | opakovanú dodávku plynu 01-2026 | 1 060,00 |
| 03.02.2026 | Up Déjeuner, s. r. o. | karty UpDéjeuner v pocte 2 ks | 7.13 |
| 02.02.2026 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP | elektrický konvektor | 229,00 |
| 26.01.2026 | Slovak Telekom, a.s, | mobilné a pevné sietové služby | 112,76 |
| 21.01.2026 | Maxim BA s.r.o. | školenie - ekonomické | 158,67 |
| 15.01.2026 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovanie nedoplatku za rok 2025 | 5 416,70 |
| 15.01.2026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | vodné a stočné za 1Q jan 2026 | 45,14 |
| 14.01.2026 | CMT Group s.r.o_ | CMT Group s.r.o_bio_odpad_december 2025 | 59,09 |
| 12.01.2026 | Norbert Bara | železiarský tovar všeobecne | 77,50 |
| 11.01.2026 | ITAK s.r.o. | § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za január-február 2026 | 92,25 |
| 08.01.2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | elektrina za 12-2025 | 770,23 |
| 07.01.2026 | Up Déjeuner, s. r. o. | ktedit na stravnovanie - E-kupóny | 2388.02 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166