| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Comorra Servis | rozvoz stravy_za 03-2026 | 125,40 |
| 15.04.2026 | Európsky zoznam firiem s.r.o.. | Reklamné služby, balík Klasik faktúra zapl. | 461,25 |
| 15.04.2026 | Máté Németh | Oprava pracka Whirlpool | 50,00 |
| 14.04.2026 | CMT Group s. r. o. | odvoz bio odpadu za marec-2026 | 59,04 |
| 14.04.2026 | PLATAN s.r.o. | spotrebný materiál - platan | 51,23 |
| 14.04.2026 | CMT Group s. r. o. | odvoz bio odpadu za 03-2026 | 59,04 |
| 07.04.2026 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | Servisné služby za 1Q 2026 | 300,00 |
| 30.03.2026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | vodné a stočné za 3-2026 | 147,45 |
| 23.03.2026 | ARGUS, spol. s r.o. | zápisník-zamestnancom | 215,73 |
| 18.03.2026 | Energetika Slovensko, a.s., | dodávka elektriny za 02-2026 | 766,49 |
| 18.03.2026 | DIVES_príspevková organizácia_MV SR_SKM | programy WINPAM, WINIBEU | 221,40 |
| 18.03.2026 | DIVES_príspevková organizácia_MV SR_SKM | programy WINPAM, WINIBEU | 221,40 |
| 18.03.2026 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy za 02-2026 | 85,50 |
| 16.03.2026 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., | odber plynu za 03-2026 | 1060,00 |
| 14.03.2026 | CMT Group s. r. o. | odvoz bio odpadu 02-2026 | 59,04 |
| 11.03.2026 | ITAK s.r.o. | vykonávanie služieb § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za03 a 04 2026 | 49,20 |
| 11.03.2026 | DABAN s.r.o. | kuchynské hyg. potreby - daban | 176,40 |
| 09.03.2026 | PAVOL KISS-SS | maliarské práce | 300,00 |
| 03.03.2026 | Up Déjeuner, s. r. o. | Kredit na stravovanie_03-2026 | 3146,23 |
| 02.03.2026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | vodné a stočné 2/2026 | 148,85 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166