| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 13.03.2013 | COMORRA SERVIS | preprava stravy 2/13 | 96,90 |
| 12.03.2013 | LIBRA-T spol. s.r.o. | darčeky na súťaž - grant | 125,23 |
| 12.03.2013 | e-on | elektrina 3/13 | 186,37 |
| 11.03.2013 | Slovak Telekom | telefon 2/13 | 37,25 |
| 08.03.2013 | Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva | špec ped práce | 66,00 |
| 08.03.2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | stravné lístky | 3815,00 |
| 06.03.2013 | BV-TV | žehlička | 22,80 |
| 04.03.2013 | Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva | šped ped práce | 66,00 |
| 04.03.2013 | SPP | plyn 2-3/13 | 702,00 |
| 01.03.2013 | SPP | nedoplatok 2-13 | 527,98 |
| 01.03.2013 | Štefan Bagita Camel Trans | preprava žiakov | 47,00 |
| 20.02.2013 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 1/13 | 102,60 |
| 20.02.2013 | orange | mob. tel. riad. | 31,99 |
| 20.02.2013 | mesto Komárno | poplatok za kmunálne odpadky | 104,39 |
| 19.02.2013 | Slovak Telekom | mobily | 23,92 |
| 09.02.2013 | Vojtech Horváth KOMIN8RSTVO | kontrola a čistenie komína | 16,00 |
| 09.02.2013 | Slovak Telekom | telefon | 38,76 |
| 08.02.2013 | TEPO servis | kontrola RHP | 40,51 |
| 08.02.2013 | e-on | elektrina2/13 | 186,37 |
| 07.02.2013 | Slovak Telekom | telefon | 52,93 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166