| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 18.06.2013 | BV-TV | benzínová kosačka | 299,00 |
| 14.06.2013 | SOŠ - Szakközépiskola, KN | nábytok | 400,00 |
| 13.06.2013 | Gergely Kubovics - AGRO | údržba krovinorezu | 15,00 |
| 07.06.2013 | Slovak Telekom | telefon 5-13 | 37,93 |
| 07.06.2013 | SPP | plyn 6-13 | 670,00 |
| 07.06.2013 | Ernest Mocsi - súkr.AUS | preprava detí | 237,16 |
| 05.06.2013 | ZSE | elektrina | 186,37 |
| 21.05.2013 | Slovak Telekom | mobily | 24,50 |
| 20.05.2013 | orange | mobil riad | 32,99 |
| 15.05.2013 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 114,00 |
| 09.05.2013 | Slovak telekom | telefon | 55,30 |
| 09.05.2013 | Súkromné centrum spec.ped. poradne | špeciálno-pedagogická práca | 66,00 |
| 06.05.2013 | SPP | plyn 5-13 | 670 |
| 06.05.2013 | obec Bátorové Kosihy | poplatok za komunálne odpady | 34,20 |
| 05.05.2013 | e-on | elektrina 5-13 | 186,37 |
| 03.05.2013 | Imrich Zachar Z§Z | oprava záhradných lavíc | 130 |
| 30.04.2013 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky | 3815,54 |
| 22.04.2013 | Slovak Telekom | mobilné telefóny | 27,97 |
| 22.04.2013 | orange | mobil riaditeľky | 32,05 |
| 22.04.2013 | Bagita-Revizná a lektorská služba | odborná prehliadka | 129,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166