| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.02.2014 | Viktor Mácsik IRON COMPUTERS | Laserová tlačiareň Samsung ML-2165, TP link print server | 85,00 |
| 07.02.2014 | Slovak Telekom | telefon 1-14 | 43,45 |
| 07.02.2014 | Mesto Komárno | režijné náklady na prípravu stravy | 748,44 |
| 06.02.2014 | ZSE | elektrina 2-14 | 161,12 |
| 06.02.2014 | TEPO servis Kobza Oliver | kontrola RHP | 86,95 |
| 05.02.2014 | Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva | špec.ped. práca | 66,00 |
| 05.02.2014 | ZŠ s VJM Ulica práce 24 Komárno | režijné náklady | 257,25 |
| 23.01.2014 | ZSE | elektrina1/14 | 161,12 |
| 21.01.2014 | orange | mobil riaditeľky | 32,14 |
| 20.01.2014 | Slovak Telekom | mobily | 33,37 |
| 14.01.2014 | COMORRA SERVIS | ROZVOZ STRAVY 12/13 | 85,50 |
| 13.01.2014 | Chéque Dejeuner | stravné lístky 1-2 | 3359,54 |
| 11.01.2014 | Mácsik Viktor Iron Computers | servisné služby IV.Q/13 | 165,00 |
| 11.01.2014 | ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno | režijné náklady 1/14 | 257,25 |
| 09.01.2014 | Slovak Telekom | telefon | 33,48 |
| 09.01.2014 | Cheque Dejeuner | stravné lístky 1-2 | 3359 |
| 08.01.2014 | SPP | plyn 1/14 | 670 |
| 08.01.2014 | KOMVaK | zrážková voda | 72,94 |
| 08.01.2014 | KOMVaK | vodné a stočné IV.Q | 143,16 |
| 20.12.2013 | orange | mobil riaditeľky | 32,02 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166