| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 21.08.2014 | orange | mob. tel. riad. 8/14 | 41,68 |
| 21.08.2014 | Renáta Árvaiová - WIZARD | tepláková súprava pre deti | 504,00 |
| 20.08.2014 | Július Tóth - BAZSI | športové potreby a hračky | 52,18 |
| 20.08.2014 | Slovak Telekom a.s. | mobily | 26,46 |
| 14.08.2014 | Keszegh Róbert | maliarsko a dezinfekčné práce | 479,00 |
| 12.08.2014 | Vojtech Horváth - kominár | kontrola a čistenie komínov | 16,00 |
| 11.08.2014 | Slovak Telekom | telefon 7/14 | 40,46 |
| 10.08.2014 | RAABE | knižná publikácia | 42,40 |
| 07.08.2014 | SPP | plyn 8/14 | 680,00 |
| 07.08.2014 | ZSE | elektrina 8/14 | 161,12 |
| 01.08.2014 | orange | mob.tel. riad. | 32,53 |
| 18.07.2014 | Slovak Telekom | Slovak Telekom a.s. | 26,46 |
| 10.07.2014 | mesto KN | komunikačný odpad | 400,64 |
| 09.07.2014 | Slovak Telekom | telefon 6/14 | 42,36 |
| 07.07.2014 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | servisné služby II. Q 2014 | 165,00 |
| 07.07.2014 | SPP | plyn 7/14 | 680 |
| 04.07.2014 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 108,30 |
| 04.07.2014 | ZSE | elektrina 7/14 | 161,12 |
| 02.07.2014 | KOMVaK | zrážková voda | 101,62 |
| 02.07.2014 | mesto KN | režijné náklady na stravu detí | 599,83 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166