| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 13.02.2015 | Viktor Mácsik -IRON COMPUTERS | alternatívny toner | 52,00 |
| 10.02.2015 | KOMENSKY s.r.o. | virtuálna knižnica 1-15 | 9,96 |
| 10.02.2015 | Slovak Telekom a.s. | telefon 1-15 | 52,98 |
| 10.02.2015 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 1-15 | 69,90 |
| 10.02.2015 | mesto KN | režijné náklady na stravu | 515,13 |
| 05.02.2015 | ZSE | elektrina 2-15 | 165,58 |
| 20.01.2015 | orange | mobil riaditelky 1-15 | 31,99 |
| 13.01.2015 | Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky 1-2 2015 | 3698,92 |
| 12.01.2015 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | servisné služby 4. Q | 165,00 |
| 12.01.2015 | ZŠ s VJM Ulica práce 24 Komárno | režijné náklady aut triedy | 257,25 |
| 12.01.2015 | ZSE | elektrina 1-15 | 165,58 |
| 09.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | mobily | 26,56 |
| 08.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | telefon 12-14 | 47,26 |
| 07.01.2015 | KOMVaK | zrážková voda | 102,74 |
| 07.01.2015 | KOMVaK | vodné a stočné | 132,47 |
| 07.01.2015 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 12 14 | 85,58 |
| 07.01.2015 | ZSE | nedoplatok elektriny 2014 | 11,74 |
| 24.12.2014 | mesto Komárno | režijné náklady na stravu detí 12 2014 | 492,80 |
| 22.12.2014 | BV-TV Vincent Beke | prístroje | 142,90 |
| 22.12.2014 | Wellcenter s.r.o. | keramické tabule | 519,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166