Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
19.12.2016 | LIBRA-T spol. s.r.o. | vykresy | 41,33 |
19.12.2016 | NOMILAND s.r.o. | uc. pom | 135,90 |
19.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 12-2016 | 25,50 |
19.12.2016 | Orange | tel.riad 12-2016 | 32,99 |
19.12.2016 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP | pracke,sviecky,bateria | 282,40 |
19.12.2016 | GASTRO-HAAL s.r.o. | oprava mycky riadu 12-2016 | 442,37 |
19.12.2016 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuch. odpadu 12-2016 | 32,94 |
19.12.2016 | Gejza Bagita- Bagita- revizna a lektorská služba | odb. prehliadka nizkotlakovej kov | 107,50 |
19.12.2016 | Tibor Kollárovič- Ti-Ko | lepenie PVC | 292,06 |
19.12.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | HP LASSER JET- scener+tlac | 145,44 |
18.12.2016 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuchynskeho odpadu | 19,74 |
16.12.2016 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | uc. pomocky 12-2016 | 219,80 |
16.12.2016 | Vojtech Horváth- kominár | kontrola a cistenie komine | 18,00 |
16.12.2016 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP | fotoaparat | 460,00 |
16.12.2016 | LIBRA-T spol. s.r.o. | cistenie prostriedky 12-2016 | 707,98 |
15.12.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | tonery | 291,84 |
09.12.2016 | Mesto Komárno | rez. naklady na stravu deti 11-2016 | 630,63 |
08.12.2016 | ZSE | elektrina nedoplatok 11-2016 | 299,88 |
07.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 112016 | 49,08 |
07.12.2016 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 11-2016 | 114,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166